| 01 июня
| I Международный агропромышленный форум «Южное поле» | форум |
| Инструмент | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn No. 2 Yellow | 619 | 626.5 | 616 | 625 | ![]() | +5 | Corn No. 2 Yellow |
| Oats White Heavy | 337.75 | 344 | 330 | 338.5 | ![]() | +1 | |
| Soybeans No. 1 | 1423.75 | 1450 | 1420.25 | 1438 | ![]() | +16 | |
| Wheat No. 2 Soft Red | 638.25 | 658.5 | 637.75 | 657.75 | ![]() | +19 | |
| Базис | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воронеж | 6353 | 6353 | 6331 | 6331 | ![]() | -21 | W3, Воронеж |
| Новороссийск | 6476 | 6476 | 6462 | 6462 | ![]() | -13 | |
| Омск | 6007 | 6007 | 5948 | 5949 | ![]() | -58 | |
| Ростов | 6448 | 6448 | 6435 | 6435 | ![]() | -12 | |
| Оренбург | 6231 | 6231 | 6195 | 6196 | ![]() | -35 | |
| 22 мая
| II Всероссийская конференция «Зерновой Кавказ» | конференция |


