| Инструмент | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn No. 2 Yellow | 658 | 659.75 | 639.5 | 643.5 | ![]() | -15 | Corn No. 2 Yellow |
| Oats White Heavy | 294 | 298 | 288 | 290 | ![]() | -3 | |
| Soybeans No. 1 | 1230 | 1233.75 | 1206 | 1209 | ![]() | -21 | |
| Wheat No. 2 Soft Red | 649.25 | 650.25 | 626.5 | 629.25 | ![]() | -20.75 | |
| Базис | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воронеж | 6321 | 6321 | 6321 | 6321 | 0 | W3, Воронеж | |
| Новороссийск | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 0 | ||
| Омск | 6047 | 6047 | 6047 | 6047 | 0 | ||
| Ростов | 6142 | 6142 | 6142 | 6142 | 0 | ||
| Оренбург | 6249 | 6249 | 6249 | 6249 | 0 | ||


