AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | UAH | USD | XDR | |
AUD | - | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.012 | 0.0031 | 0.152 | 0.155 | 0.975 | 0.046 | 1.3 | 1.9 |
CAD | 0.982 | - | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.012 | 0.003 | 0.149 | 0.152 | 0.958 | 0.045 | 1.3 | 1.8 |
CHF | 0.686 | 0.698 | - | 1.1 | 1.2 | 0.0086 | 0.0021 | 0.104 | 0.106 | 0.669 | 0.032 | 0.889 | 1.3 |
EUR | 0.638 | 0.649 | 0.93 | - | 1.1 | 0.008 | 0.002 | 0.097 | 0.099 | 0.622 | 0.029 | 0.826 | 1.2 |
GBP | 0.568 | 0.578 | 0.827 | 0.89 | - | 0.0071 | 0.0018 | 0.086 | 0.088 | 0.553 | 0.026 | 0.736 | 1.1 |
JPY | 80.3 | 81.7 | 117.0 | 125.8 | 141.4 | - | 0.248 | 12.2 | 12.4 | 78.2 | 3.7 | 104.0 | 149.8 |
KZT | 324.0 | 329.8 | 472.3 | 508.1 | 570.8 | 4.0 | - | 49.1 | 50.2 | 315.8 | 14.9 | 419.9 | 604.8 |
NOK | 6.6 | 6.7 | 9.6 | 10.3 | 11.6 | 0.082 | 0.02 | - | 1.0 | 6.4 | 0.303 | 8.5 | 12.3 |
SEK | 6.4 | 6.6 | 9.4 | 10.1 | 11.4 | 0.08 | 0.02 | 0.978 | - | 6.3 | 0.296 | 8.4 | 12.0 |
SGD | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.013 | 0.0032 | 0.156 | 0.159 | - | 0.047 | 1.3 | 1.9 |
UAH | 21.8 | 22.1 | 31.7 | 34.1 | 38.3 | 0.271 | 0.067 | 3.3 | 3.4 | 21.2 | - | 28.2 | 40.6 |
USD | 0.772 | 0.785 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.0096 | 0.0024 | 0.117 | 0.12 | 0.752 | 0.035 | - | 1.4 |
XDR | 0.536 | 0.545 | 0.781 | 0.84 | 0.944 | 0.0067 | 0.0017 | 0.081 | 0.083 | 0.522 | 0.025 | 0.694 | - |
AUD
- Австралийский доллар
CAD
- Канадский доллар
CHF
- Швейцарский франк
EUR
- Евро
GBP
- Фунт стерлингов Великобритании
JPY
- Японская иена
KZT
- Казахстанский тенге
NOK
- Норвежская крона
SEK
- Шведская крона
SGD
- Сингапурский доллар
UAH
- Украинская гривна
USD
- Доллар США
XDR
- СДР (специальные права заимствования)