AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | UAH | USD | XDR | |
AUD | - | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.012 | 0.003 | 0.155 | 0.153 | 0.978 | 0.047 | 1.3 | 1.9 |
CAD | 0.963 | - | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.012 | 0.0029 | 0.149 | 0.147 | 0.941 | 0.045 | 1.3 | 1.8 |
CHF | 0.708 | 0.736 | - | 1.1 | 1.3 | 0.0085 | 0.0021 | 0.109 | 0.108 | 0.693 | 0.033 | 0.928 | 1.3 |
EUR | 0.642 | 0.667 | 0.906 | - | 1.2 | 0.0077 | 0.0019 | 0.099 | 0.098 | 0.628 | 0.03 | 0.842 | 1.2 |
GBP | 0.555 | 0.577 | 0.784 | 0.865 | - | 0.0067 | 0.0017 | 0.086 | 0.085 | 0.543 | 0.026 | 0.728 | 1.0 |
JPY | 83.5 | 86.8 | 117.9 | 130.1 | 150.4 | - | 0.252 | 12.9 | 12.7 | 81.7 | 3.9 | 109.5 | 156.0 |
KZT | 330.8 | 343.7 | 467.0 | 515.2 | 595.7 | 4.0 | - | 51.1 | 50.5 | 323.5 | 15.5 | 433.6 | 617.8 |
NOK | 6.5 | 6.7 | 9.1 | 10.1 | 11.7 | 0.077 | 0.02 | - | 0.987 | 6.3 | 0.303 | 8.5 | 12.1 |
SEK | 6.6 | 6.8 | 9.3 | 10.2 | 11.8 | 0.079 | 0.02 | 1.0 | - | 6.4 | 0.307 | 8.6 | 12.2 |
SGD | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.012 | 0.0031 | 0.158 | 0.156 | - | 0.048 | 1.3 | 1.9 |
UAH | 21.4 | 22.2 | 30.2 | 33.3 | 38.5 | 0.256 | 0.065 | 3.3 | 3.3 | 20.9 | - | 28.0 | 39.9 |
USD | 0.763 | 0.793 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.0091 | 0.0023 | 0.118 | 0.116 | 0.746 | 0.036 | - | 1.4 |
XDR | 0.535 | 0.556 | 0.756 | 0.834 | 0.964 | 0.0064 | 0.0016 | 0.083 | 0.082 | 0.524 | 0.025 | 0.702 | - |
AUD
- Австралийский доллар
CAD
- Канадский доллар
CHF
- Швейцарский франк
EUR
- Евро
GBP
- Фунт стерлингов Великобритании
JPY
- Японская иена
KZT
- Казахстанский тенге
NOK
- Норвежская крона
SEK
- Шведская крона
SGD
- Сингапурский доллар
UAH
- Украинская гривна
USD
- Доллар США
XDR
- СДР (специальные права заимствования)