Базисы
Астрахань | |
Барнаул | |
Брянск | |
Волгоград | |
Воронеж | |
Екатеринбург | |
Краснодар | |
Курган | |
Новороссийск | |
Новосибирск | |
Омск | |
Орел | |
Оренбург | |
Ростов | |
Самара | |
Саратов | |
Ставрополь | |
Тамбов | |
Уфа |
W3
11930 | 0 |
|
12000 | 0 |
|
10320 | 0 |
|
12550 | 0 |
|
12300 | 0 |
|
9340 | 0 |
|
13470 | 0 |
|
11120 | 0 |
|
13350 | 0 |
|
12800 | 0 |
|
12700 | 0 |
|
10430 | 0 |
|
11900 | 0 |
|
13350 | 0 |
|
10190 | 0 |
|
10380 | 0 |
|
13190 | 0 |
|
10440 | 0 |
|
11860 | 0 |
W4
13050 | ![]() |
-30 |
10940 | 0 |
|
8740 | 0 |
|
13630 | ![]() |
-30 |
13400 | ![]() |
-20 |
7770 | 0 |
|
14540 | ![]() |
-40 |
8720 | 0 |
|
15450 | ![]() |
-120 |
9150 | 0 |
|
9930 | 0 |
|
8890 | 0 |
|
8230 | 0 |
|
14340 | ![]() |
-20 |
8370 | 0 |
|
8780 | 0 |
|
14160 | ![]() |
-30 |
9310 | 0 |
|
8150 | 0 |
W5
9500 | 0 |
|
10420 | 0 |
|
10580 | 0 |
|
9650 | 0 |
|
9680 | 0 |
|
11600 | 0 |
|
10380 | 0 |
|
11900 | 0 |
|
13600 | 0 |
|
10420 | 0 |
|
12000 | 0 |
|
10790 | 0 |
|
11010 | 0 |
|
10200 | 0 |
|
10500 | 0 |
|
9700 | 0 |
|
10200 | 0 |
|
10070 | 0 |
|
11170 | 0 |
SF
28870 | 0 |
|
26900 | 0 |
|
26900 | 0 |
|
26900 | 0 |
|
26900 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
27000 | 0 |
|
27900 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
28710 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
28800 | 0 |
|
28430 | 0 |
|
27000 | 0 |
|
28430 | 0 |
|
27000 | 0 |
|
27000 | 0 |
w3 - пшеница 3 класс ,
w4 - пшеница 4 класс ,
w5 - пшеница 5 класс ,
sf - подсолнечник , cn - кукуруза на зерно , b2 - ячмень фуражный
sf - подсолнечник , cn - кукуруза на зерно , b2 - ячмень фуражный