Базисы
| Астрахань | |
| Барнаул | |
| Брянск | |
| Волгоград | |
| Воронеж | |
| Екатеринбург | |
| Краснодар | |
| Курган | |
| Новороссийск | |
| Новосибирск | |
| Омск | |
| Орел | |
| Оренбург | |
| Ростов | |
| Самара | |
| Саратов | |
| Ставрополь | |
| Тамбов | |
| Уфа |
W3
| 15400 | 0 |
|
| 14300 | 0 |
|
| 15500 | 0 |
|
| 16400 | 0 |
|
| 15500 | 0 |
|
| 15500 | 0 |
|
| 15900 | 0 |
|
| 15300 | 0 |
|
| 16000 | 0 |
|
| 15500 | 0 |
|
| 15400 | 0 |
|
| 15300 | 0 |
|
| 15300 | 0 |
|
| 15600 | 0 |
|
| 15200 | 0 |
|
| 15200 | 0 |
|
| 15800 | 0 |
|
| 15500 | 0 |
|
| 15300 | 0 |
W4
| 12330 | 0 |
|
| 14200 | 0 |
|
| 14300 | 0 |
|
| 17100 | 0 |
|
| 12330 | 0 |
|
| 14300 | 0 |
|
| 16980 | 0 |
|
| 14300 | 0 |
|
| 15450 | ![]() |
-120 |
| 14300 | 0 |
|
| 14500 | 0 |
|
| 14700 | 0 |
|
| 14200 | 0 |
|
| 17080 | 0 |
|
| 14400 | 0 |
|
| 14300 | 0 |
|
| 17100 | 0 |
|
| 14500 | 0 |
|
| 14100 | 0 |
W5
| 11500 | 0 |
|
| 11330 | 0 |
|
| 11200 | 0 |
|
| 11400 | 0 |
|
| 11440 | 0 |
|
| 11000 | 0 |
|
| 11300 | 0 |
|
| 11000 | 0 |
|
| 7200 | 0 |
|
| 11110 | 0 |
|
| 10800 | 0 |
|
| 11000 | 0 |
|
| 10800 | 0 |
|
| 12320 | 0 |
|
| 11000 | 0 |
|
| 10700 | 0 |
|
| 11000 | 0 |
|
| 12100 | 0 |
|
| 11200 | 0 |
SF
| 41000 | 0 |
|
| 39000 | 0 |
|
| 40000 | 0 |
|
| 40750 | 0 |
|
| 40750 | 0 |
|
| 41000 | 0 |
|
| 41000 | 0 |
|
| 41000 | 0 |
|
| 41000 | 0 |
|
| 40000 | 0 |
|
| 40000 | 0 |
|
| 40000 | 0 |
|
| 39000 | 0 |
|
| 38000 | 0 |
|
| 39000 | 0 |
|
| 38970 | 0 |
|
| 42000 | 0 |
|
| 40000 | 0 |
|
| 39000 | 0 |
w3 - пшеница 3 класс ,
w4 - пшеница 4 класс ,
w5 - пшеница 5 класс ,
sf - подсолнечник , cn - кукуруза на зерно , b2 - ячмень фуражный
sf - подсолнечник , cn - кукуруза на зерно , b2 - ячмень фуражный
