Базисы
Астрахань | |
Барнаул | |
Брянск | |
Волгоград | |
Воронеж | |
Екатеринбург | |
Краснодар | |
Курган | |
Новороссийск | |
Новосибирск | |
Омск | |
Орел | |
Оренбург | |
Ростов | |
Самара | |
Саратов | |
Ставрополь | |
Тамбов | |
Уфа |
W3
11270 | ![]() |
20 |
12000 | 0 |
|
11310 | 0 |
|
11600 | ![]() |
10 |
11560 | ![]() |
20 |
11130 | 0 |
|
14730 | ![]() |
-160 |
11120 | 0 |
|
14830 | ![]() |
-170 |
12800 | 0 |
|
12700 | 0 |
|
11600 | 0 |
|
11900 | 0 |
|
14690 | ![]() |
-160 |
11950 | 0 |
|
12140 | 0 |
|
14650 | ![]() |
-160 |
11740 | 0 |
|
11850 | 0 |
W4
11740 | 0 |
|
10940 | 0 |
|
8420 | 0 |
|
11810 | 0 |
|
11110 | 0 |
|
8300 | 0 |
|
12120 | 0 |
|
8390 | 0 |
|
15450 | ![]() |
-120 |
9150 | 0 |
|
9930 | 0 |
|
8730 | 0 |
|
8470 | 0 |
|
12020 | 0 |
|
8580 | 0 |
|
9020 | 0 |
|
11740 | 0 |
|
8930 | 0 |
|
8370 | 0 |
W5
10330 | 0 |
|
10420 | 0 |
|
9190 | 0 |
|
9940 | 0 |
|
10320 | 0 |
|
10240 | 0 |
|
10280 | 0 |
|
12060 | 0 |
|
13600 | 0 |
|
10420 | 0 |
|
12000 | 0 |
|
11750 | 0 |
|
11640 | 0 |
|
10370 | 0 |
|
11410 | 0 |
|
9580 | 0 |
|
10470 | 0 |
|
10240 | 0 |
|
11610 | 0 |
SF
28870 | 0 |
|
26900 | 0 |
|
26900 | 0 |
|
26900 | 0 |
|
26900 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
27000 | 0 |
|
27900 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
28710 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
28210 | 0 |
|
28800 | 0 |
|
28430 | 0 |
|
27000 | 0 |
|
28430 | 0 |
|
27000 | 0 |
|
27000 | 0 |
w3 - пшеница 3 класс ,
w4 - пшеница 4 класс ,
w5 - пшеница 5 класс ,
sf - подсолнечник , cn - кукуруза на зерно , b2 - ячмень фуражный
sf - подсолнечник , cn - кукуруза на зерно , b2 - ячмень фуражный