Базисы
Астрахань | |
Барнаул | |
Брянск | |
Волгоград | |
Воронеж | |
Екатеринбург | |
Краснодар | |
Курган | |
Новороссийск | |
Новосибирск | |
Омск | |
Орел | |
Оренбург | |
Ростов | |
Самара | |
Саратов | |
Ставрополь | |
Тамбов | |
Уфа |
W3
14000 | 0 |
|
13190 | 0 |
|
13340 | 0 |
|
14400 | 0 |
|
14500 | 0 |
|
13080 | 0 |
|
14300 | 0 |
|
13090 | 0 |
|
14300 | 0 |
|
13310 | 0 |
|
13290 | 0 |
|
13370 | 0 |
|
13250 | 0 |
|
14400 | 0 |
|
13330 | 0 |
|
13520 | 0 |
|
14400 | 0 |
|
13480 | 0 |
|
13240 | 0 |
W4
12840 | 0 |
|
11700 | 0 |
|
12070 | 0 |
|
12230 | 0 |
|
12200 | 0 |
|
11650 | 0 |
|
12350 | 0 |
|
11900 | 0 |
|
15450 | -120 |
|
12300 | 0 |
|
12100 | 0 |
|
12150 | 0 |
|
12000 | 0 |
|
12270 | 0 |
|
12080 | 0 |
|
12300 | 0 |
|
12320 | 0 |
|
12300 | 0 |
|
11900 | 0 |
W5
11000 | 0 |
|
8710 | 0 |
|
8030 | 0 |
|
10970 | 0 |
|
10870 | 0 |
|
8140 | 0 |
|
10980 | 0 |
|
7920 | 0 |
|
7200 | 0 |
|
8910 | 0 |
|
9110 | 0 |
|
7510 | 0 |
|
8140 | 0 |
|
11000 | 0 |
|
7630 | 0 |
|
7630 | 0 |
|
10940 | 0 |
|
8250 | 0 |
|
7700 | 0 |
SF
28600 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
29040 | 0 |
|
27830 | 0 |
|
27830 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
29700 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
27500 | 0 |
|
26620 | 0 |
|
28600 | 0 |
|
27500 | 0 |
|
28600 | 0 |
w3 - пшеница 3 класс ,
w4 - пшеница 4 класс ,
w5 - пшеница 5 класс ,
sf - подсолнечник , cn - кукуруза на зерно , b2 - ячмень фуражный
sf - подсолнечник , cn - кукуруза на зерно , b2 - ячмень фуражный